Listino prezzi 2023-04-20T10:16:17+00:00

LISTINO PREZZI

Piano Nr. Locali Superficie utile lorda Terrazza 50% Giardino
10-20%
Cantina 30% Metratura commerciale Prezzo/mq Prezzo
0 0.1 4 1/2 195.8 mq 75.0 mq 355.7 mq (10%) 54.2 mq 285.1 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
0 0.2 4 1/2 192.8 mq 86.9 mq 200.8 mq (10%) 41.7 mq 268.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
0 0.3 3 1/2 87.5 mq 28.9 mq 31.9 mq (10%) 38.6 mq 119.9 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
0 0.4 3 1/2 123.7 mq 58.4 mq 71.9 mq (10%) 29.6 mq 176.2 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
0 0.5 4 1/2 184.3 mq 89.7 mq 167.5 mq (10%) 22.9 mq 234.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
1 1.1 4 1/2 195.7 mq 75.0 mq 28.3 mq 241.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
1 1.2 4 1/2 197.2 mq 85.3 mq 25.8 mq 247.6 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
1 1.3 3 1/2 199.1 mq 22.5 mq 34.7 mq 220.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
1 1.4 4 1/2 184.4 mq 10.2 mq 23.0 mq 196.4 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
1 1.5 4 1/2 182.1 mq 10.9 mq 264.2 mq (10%) 24.9 mq 221.4 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
2 2.1 4 1/2 190.0 mq 77.6 mq 26.9 mq 236.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
2 2.2 3 1/2 140.0 mq 61.4 mq 27.3 mq 179.0 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
2 2.3 3 1/2 161.9 mq 67.6 mq 32.6 mq 205.5 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
2 2.4 4 1/2 209.9 mq 32.8 mq 68.7 mq (20%) 30.9 mq 249.3 mq Fr. 13’500 Fr. 3’365’000 SCOPRI DI PIU’
2 2.5 4 1/2 163.9 mq 73.6 mq (20%) 43.8 mq 191.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
2 2.6 3 1/2 122.2 mq 12.8 mq 76.5 mq (20%) 26.4 mq 151.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
3 3.1 4 1/2 190.6 mq 70.4 mq 29.8 mq 234.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
3 3.2 3 1/2 140.3 mq 53.6 mq 36.2 mq 178.0 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
3 3.3 3 1/2 163.0 mq 64.9 mq 33.4 mq 205.5 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
3 3.4 4 1/2 209.9 mq 43.3 mq 32.6 mq 241.3 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
3 3.5 4 1/2 153.8 mq 10.6 mq 38.5 mq 170.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
3 3.6 3 1/2 122.2 mq 13.7 mq 23.3 mq 136.1 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
4 4.1 3 1/2 156.5 mq 55.1 mq 34.7 mq 194.5 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
4 4.2 4 1/2 174.8 mq 55.9 mq 35.3 mq 213.3 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
4 4.3 3 1/2 163.7 mq 63.1 mq 27.1 mq 203.4 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
4 4.4 4 1/2 209.9 mq 41.8 mq 27.8 mq 239.1 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
4 4.5 4 1/2 153.8 mq 10.6 mq 29.3 mq 167.9 mq Riservato SCOPRI DI PIU’
4 4.6 3 1/2 122.2 mq 14.8 mq 27.3 mq 137.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
5 5.1 4 1/2 191.5 mq 57.1 mq 38.7 mq 231.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
5 5.2 3 1/2 140.4 mq 41.7 mq 26.9 mq 169.3 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
5 5.3 3 1/2 164.2 mq 62.0 mq 23.4 mq 202.2 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
5 5.4 4 1/2 209.9 mq 40.2 mq 35.3 mq 240.6 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
5 5.5 4 1/2 153.8 mq 10.6 mq 38.8 mq 170.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
5 5.6 3 1/2 122.2 mq 16.0 mq 32.4 mq 139.9 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
-1 -1.1 4 1/2 201.5 mq 28.0 mq 27.7 mq 223.8 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
-1 -1.2 4 1/2 135.1 mq 47.9 mq 48.3 mq 173.5 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
-2 -2.1 4 1/2 185.8 mq 30.8 mq 41.7 mq 213.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
-2 -2.2 4 1/2 182.7 mq 49.9 mq 36.7 mq 218.7 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
-3 -3.1 4 1/2 181.1 mq 30.7 mq 125.0 (20%) 63.5 mq 245,2 mq Venduto SCOPRI DI PIU’
-3 -3.2 4 1/2 191.2 mq 35.8 mq 170.0 (20%) 53.7 mq 259.2 mq Venduto SCOPRI DI PIU’

Il garage comprende 126 posti auto singoli a 70’000 CHF ciascuno, e 4 posti auto doppi a 100’000 CHF ciascuno.

Per maggiori informazioni contattaci.